Zeiss DTC 4/50 THERMAL CLIP ON
Tehnički podaci
| Žarišna duljina | 50 mm |
| Otvor | F/1.1 |
| Vidno polje 100 m (jardi) | 15,4 m / 46 stopa |
| Objektivni kut gledanja | 8,8 x 7,0 |
| Domet | 2635 m (2883 jardi) |
| Razlučivost senzora | 640 x 512 |
| Razmak piksela senzora | 12 μm |
| NETD vrijednost | 25 mK |
| Razlučivost zaslona | 1024 x 768 |
| Prikaz broja sličica u sekundi | 50 Hz |
| Vrsta zaslona | AMOLED |
| Optičko povećanje | 0,65 1,0 |
| Raspon okomitog podešavanja 100m | 55 cm |
| Raspon bočnog podešavanja 100m | 88 cm |
| Prilagodba po kliku 100m | 1,60 cm |
| Značajke | |
| Tip baterije | Li-Ion |
| Vrijeme rada baterije | 5 sati |
| Unutarnja memorija | 32 GB |
| WLAN | Da |
| Bluetooth | Ne |
| Funkcija prijenosa uživo (pamćenje i fotografija) | Da |
| Fizički | |
| Radna temperatura | 10C 50C (14 F 122F) |
| Dimenzije (D x Š x V) | 182 x 61 x 65 mm (7,2 x 2,4 x 2,6″) |
| Težina 680 grama |

